Ceník za ubytování a stravu
1 lůžkový pokoj
| Ubytování | 153,00 Kč |
| Strava racionální | 137,00 Kč |
| Strava šetřící |
| celkem za 1 den | 290,00 Kč |
| za 29 dnů | 8.410,00 Kč |
| za 30 dnů | 8.700,00 Kč |
| za 31 dnů | 8.990,00 Kč |
| Ubytování | 153,00 Kč |
| Strava diabetická | 144,00 Kč |
| Strava diabetická šetřící |
| celkem za 1 den | 297,00 Kč |
| za 29 dnů | 8.613,00 Kč |
| za 30 dnů | 8.910,00 Kč |
| za 31 dnů | 9.207,00 Kč |
| Ubytování | 153,00 Kč |
| Strava diabetická při apl. inzulínu | 151,00 Kč |
| Strava diabetická šetřící při apl. inzulínu |
| celkem za 1 den | 304,00 Kč |
| za 29 dnů | 8.816,00 Kč |
| za 30 dnů | 9.120,00 Kč |
| za 31 dnů | 9.424,00 Kč |
2 lůžkový pokoj
| Ubytování | 130,00 Kč |
| Strava racionální | 137,00 Kč |
| Strava šetřící |
| celkem za 1 den | 267,00 Kč |
| za 29 dnů | 7.743,00 Kč |
| za 30 dnů | 8.010,00 Kč |
| za 31 dnů | 8.277,00 Kč |
| Ubytování | 130,00 Kč |
| Strava diabetická | 144,00 Kč |
| Strava diabetická šetřící |
| celkem za 1 den | 274,00 Kč |
| za 29 dnů | 7.946,00 Kč |
| za 30 dnů | 8.220,00 Kč |
| za 31 dnů | 8.494,00 Kč |
| Ubytování | 130,00 Kč |
| Strava diabetická při apl. inzulínu | 151,00 Kč |
| Strava diabetická šetřící při apl. inzulínu |
| celkem za 1 den | 281,00 Kč |
| za 29 dnů | 8.149,00 Kč |
| za 30 dnů | 8.430,00 Kč |
| za 31 dnů | 8.711,00 Kč |
3 lůžkový pokoj
| Ubytování | 115,00 Kč |
| Strava racionální | 137,00 Kč |
| Strava šetřící |
| celkem za 1 den | 252,00 Kč |
| za 29 dnů | 7.308,00 Kč |
| za 30 dnů | 7.560,00 Kč |
| za 31 dnů | 7.812,00 Kč |
| Ubytování | 115,00 Kč |
| Strava diabetická | 144,00 Kč |
| Strava diabetická šetřící |
| celkem za 1 den | 259,00 Kč |
| za 29 dnů | 7.511,00 Kč |
| za 30 dnů | 7.770,00 Kč |
| za 31 dnů | 8.029,00 Kč |
| Ubytování | 115,00 Kč |
| Strava diabetická při apl. inzulínu | 151,00 Kč |
| Strava diabetická šetřící při apl. inzulínu |
| celkem za 1 den | 266,00 Kč |
| za 29 dnů | 7.714,00 Kč |
| za 30 dnů | 7.980,00 Kč |
| za 31 dnů | 8.246,00 Kč |
|
1 lůžkový pokoj nadstandard (pokoj je vybaven základním a nadstand. vybavením (klimatizací a lednicí)) |
160,-Kč/den |
|
2 lůžkový pokoj nadstandard (pokoj je vybaven základním vybavením, jeho součást tvoří sociální zařízení) |
140,-Kč/den |
|
2 lůžkový pokoj nadstandard (pokoj je vybaven základním a nadstand. vybavením (klimatizací)) |
135,-Kč/den |
|
2 lůžkový pokoj nadstandard o rozloze nad 20 m2 (pokoj je vybaven základním a nadstand. vybavením (klimatizací)) |
138,-Kč/den |
|
3 lůžkový pokoj o rozloze nad 25 m2
|
120,-Kč/den |
Co je nového?
Škvaření vaječiny17. květen 2012
Akce bude probíhat od 13.30 hod v prostorách zahrady. Na akci zveme rodinné příslušníky a přátele uživatelů. Akce se bude konat jen za příznivého počasí.
Důležité kontakty
Domov Duhapříspěvková organizace
Hřbitovní č. 41
741 01 Nový Jičín
Telefon: +420 556 709 033
E-mail: dduha.jancalkova@seznam.cz reditel@domovduha.cz
Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR
Jsme členy Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR.
Spolupráce s organizací ADRA
Spolupracujeme s mezinárodní humanitární organizací ADRA.
Zřizovatel
Zřizovatel Domova Duha je Moravskoslezský kraj.

